đ„ Boksz · ✠Foci Kupa · đŸ Tenisz · âł Minigolf · đ MedencĂ©zĂ©s · đČ BogrĂĄcs Vacsora
| IdĆpont | EsemĂ©ny |
|---|---|
| 13:00 â 14:00 | đ GyĂŒlekezĂ©s |
| 14:00 â 16:00 | đŸâł Szabad buli â Tenisz & Minigolf |
| 14:00 â 15:00 | đ„ Közös box bemelegĂtĆ edzĂ©s |
| 15:00 â 16:00 | đ„đ„ BokszmĂ©rkĆzĂ©sek |
| 16:00 â 18:00 | âœđ Foci Kupa (SelejtezĆ â ElĆdöntĆ â DöntĆ) |
| 18:00 â 19:00 | đ EredmĂ©nyhirdetĂ©s & DĂjĂĄtadĂĄs |
| 19:00 â | đČđ„ BogrĂĄcs Vacsora |
| EgĂ©sz nap | đ MedencĂ©zĂ©s |
| # | Csapat | J | GY | D | V | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ„ 1 | đŽ Piros Csapat | 6 | 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| đ„ 2 | đĄ SĂĄrga Csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| đ„ 3 | đą Zöld Csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | đ” KĂ©k Csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ide kerĂŒlnek a mĂ©rkĆzĂ©sek eredmĂ©nyei...
đą START â Sport Nap 2026 elkezdĆdött! Mindenki megĂ©rkezett a Pufi VillĂĄba. JĂł szĂłrakozĂĄst! đ
Ide ĂrjĂĄtok az Ășjabb hĂreket, eredmĂ©nyeket, pillanatokat...